En este artículo puedes encontrar los diferentes mensajes que tu cabezal SPC VESTA puede mostrar en su display y a qué corresponde cada uno de ellos.
Mensaje en el display | Significado |
OF | Tu VESTA está apagada, gira el control rotatorio hacía la derecha para encenderla. |
ON | El ajuste de tu VESTA ha superado los 30ºC y funcionará de manera continua sin importar la temperatura ambiente que mida. |
LA parpadeando | El vástago de tu VESTA está en movimiento, bien para volver a la posición inicial antes de la instalación o bien para ajustarse correctamente con la válvula de tu radiador. |
LA fijo | El vástago de tu VESTA está quieto. En caso de no haberla ajustado con la válvula del radiador, puedes comenzar ahora con la instalación. |
LC | El bloqueo de tu VESTA ha sido activado, puedes mantener pulsado el control rotatorio durante 5 segundos. |
OP | La función ventana abierta de tu VESTA ha sido activada. Es una función inteligente que se ejecuta sola cuando la temperatura ambiente baja 6ºC en menos de 4 minutos que cierra la válvula del radiador para evitar el consumo de energía innecesario. Cuando la estancia recupere 2ºC tu VESTA saldrá automáticamente de este estado. |
AS | La función descalcificadora de tu VESTA ha sido activada. Es una función inteligente que se ejecuta sola cuando tu radiador no ha funcionado durante las 2 últimas semanas para movilizar el agua que hay en el mismo. Esta función se activará durante 30 segundos cada 2 semanas siempre y cuando no haya uso de este radiador. |
- - | Tu VESTA se encuentra en modo emparejamiento, ahora puedes vincularla con tu Smart Gateway para controlarla a través de la app SPC IoT. |
PA | Tu VESTA se ha emparejado correctamente y ya puede ser controlada a través de la app. |
Tu VESTA está activada y la válvula de tu radiador está abierta. Esto se debe a una orden de funcionamiento enviada de forma manual a través de la app, a través de la selección de temperatura con el control rotatorio o porque la función inteligente anticongelación se ha activado. | |
El nivel de batería de tu VESTA es bajo, cambia las pilas cuando veas este mensaje. | |
Cuando está fijo, significa que tu VESTA está funcionando en el modo definido desde la app para la programación horaria. |
|
Cuando está fijo, significa que la conexión con el Smart Gateway se ha realizado correctamente. Cuando está parpadeando, significa que se ha perdido la conexión con el Smart Gateway y tienes que realizar la conexión de nuevo. |